
| 단지정보 | 단지명칭 | 모아엘가더수완 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 광주광역시 광산구 목련로381번길 27 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 19 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 혜림건설(주),모아건설산업(주) | |||
| 사업승인일 | 2022년 04월 15일 | 사업준공일 | 2022-04-01 | |
| 전화번호 | 02-000-0000 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 567 세대 | 층 수 | 11/29 층 | |
| 동 수 | 8 동 | |||
| 주차대수 | 748 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
109A㎡, 111B㎡, 130㎡
|
||